Eolas Bunúsach.
Cineál: Forbairt Oibriúcháin
Modh Foirgníochta a Ghiniúint: Gruthú Múnla
Foinse Cumhachta: Brú Hiodrálacha
Gné: Ard-Éifeachtacht
Deimhniú: CE
Barántas: 12 mhí
Saincheaptha: Saincheaptha
Buntáiste: Oibre Solúbtha
Coinníoll: Nua
Dearadh: Dearadh uathúil
Sraith: Y41
Colún: Aonair
Fráma: C Fráma
Faactory Bunaithe: 1989
Sonraíocht: CE
Origin: An tSín
Cód HS: 846291
Cur síos ar an Táirge
Sraith YL41 de phreas aon-cholún hiodrálacha
Príomhghnéithe
- dearadh optamaithe ríomhaire a chur i bhfeidhm, struchtúr comhlacht lámh aon-chineál C, struchtúr simplí, docht, éasca le hobair.
- Tá comhlacht meaisín ina hiomlán táthú cruach, agus déantar é a thomhas ag an teallach.
- rialú hiodrálach ag baint úsáide as córas comhtháite comhla cartúis dhá-bhealach, iontaofacht, fadtéarmach, turraing beag hiodrálacha agus laghdaíonn sé bainistiú nasc agus leiceáil.
- suitear feistí brú réamh-urscaoilte sa chóras hiodrálach le haghaidh turraing mhiotánach hiodrálacha.
- córas rialaithe leictreachais neamhspleách, oibriú iontaofa, iomasach agus cothabháil éasca.
- úsáid a bhaint as an gcnaipe rialú láraithe, le hoiriúnú, lámhleabhar, leath-uathoibríoch (suíomh leath-uathoibríoch - is féidir próiseas a roinnt ina dhá chineál, ar aon stróc seasta agus ar bhrú seasta) trí mhodhanna oibriúcháin.
- Is féidir brú oibre sleamhnáin, cur chuige tapa agus stróc mall a chur i gcomhréir leis an éileamh próiseála.
Sonraí Teicniúla
| Y41 | Aonad | Y41-10T | Y41-20T | Y41-30T | Y41-40T | Y41-60T | Y41-80T | Y41-100T | Y41-160T | |
| Brú Ainmniúil | KN | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | |
| Stuáilte Hiodrálacha | Cumas | KN | 60 | 800 | 100 | 120 | 150 | 350 | 400 | 450 |
| (Roghnach) | Stróc | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | 200 |
| Max.Pressure | Léarscáil | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
| Uasmhéid Uachtarach | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 720 | 800 | 800 | |
| Stróc Sleamhnáin | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Raon Earráide Cruinneas Idir Táblaí | mm | ± 0.01 | ||||||||
| Luas an Sleamhnáin | Luas Tuairisceáin | mm / sec | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| Luas Oibre | mm / sec | 5 ~ 10 | 5 ~ 8 | 10 ~ 15 | 4 ~ 8 | 8 ~ 10 | 4 ~ 6 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | |
| Luas Réamhrá | mm / sec | 60 | 55 | 50 | 55 | 65 | 60 | 65 | 60 | |
| Doimhneacht scuab | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Toisí an Tábla Die | FB | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 620 | 650 | 650 | 680 |
| LR | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | |
| Toisí Tábla Ram | FB | mm | 300 | 350 | 350 | 380 | 450 | 450 | 480 | 500 |
| LR | mm | 410 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| Airde Oibre in Oibre | mm | 700 | 710 | 710 | 710 | 720 | 730 | 730 | 830 | |
| Trastomhas Oscailte an Tábla Oibre | mm | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ140 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
| Trastomhas sorcóir hiodrálacha | mm | Φ125 | Φ125 | Φ140 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ280 | |
| Cumhacht Mótair | Kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Toise Foriomlán | LR | mm | 950 | 1050 | 1100 | 1250 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| FB | mm | 630 | 650 | 650 | 780 | 800 | 950 | 1050 | 1160 | |
| Airde | mm | 1950 | 2100 | 2150 | 2300 | 2500 | 2560 | 2800 | 3150 | |
| Meáchan Meaisín | Kgs | 1200 | 1700 | 2200 | 3100 | 4600 | 5300 | 6800 | 9500 | |
