Meaisín Deil Ingearach VTC 450 Do Phróiseáil Dics
Glaoigh Linn
Product Details ofMeaisín Deil Ingearach VTC 450 Do Phróiseáil Dics
Príomh-pharaiméadair:
| Parameter | AONAD | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| Max.Sdia sciatháinméadar | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Luas fearsaidNíl. | ||||||
| Sluas pindle | rpm | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Luas beatha a ghearradh | mm / nóim | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Achar gluaiseachta ingearach sealbhóir na huirlise | mm | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Uirlis achar cothrománach gluaiseachta | mm | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Luas fadaimseartha ag gluaiseacht go tapa | mm / nóim | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Luas trasnánach ag gluaiseacht go tapa | mm / nóim | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Foirm sealbhóra uirlisí | cothrománach | cothrománach | cothrománach | cothrománach | cothrománach | |
| Trastomhas an chuck hiodrálach | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Príomhchumhacht mótair | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| cruinneas suite | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Ath -cruinneas suite | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Méid an mheaisín | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
Clibeanna Te: vtc 450 meaisín deil ingearach le haghaidh próiseála dics, an tSín, soláthraithe, déantóirí, mórdhíola, saincheaptha
Glaoigh Linn




